मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-19 · 20 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | गेहूं | FAQ | ₹1,840 | ₹2,300 | ₹2,700 |
| 2026-06-18 | गेहूं | FAQ | ₹1,900 | ₹2,400 | ₹2,765 |
| 2026-06-16 | गेहूं | FAQ | ₹1,829 | ₹2,400 | ₹2,773 |
| 2026-06-15 | गेहूं | FAQ | ₹1,100 | ₹2,501 | ₹2,633 |
| 2026-06-12 | गेहूं | FAQ | ₹1,700 | ₹2,200 | ₹2,700 |
| 2026-06-11 | गेहूं | FAQ | ₹1,725 | ₹2,250 | ₹2,769 |
| 2026-06-10 | गेहूं | FAQ | ₹1,875 | ₹2,300 | ₹2,900 |
2026-06-19