मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-18 · 12 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | गेहूं | FAQ | ₹2,377 | ₹2,415 | ₹2,415 |
| 2026-06-17 | गेहूं | FAQ | ₹2,315 | ₹2,340 | ₹2,340 |
| 2026-06-16 | गेहूं | FAQ | ₹2,291 | ₹2,371 | ₹2,412 |
| 2026-06-15 | गेहूं | FAQ | ₹2,325 | ₹2,385 | ₹2,420 |
| 2026-06-12 | गेहूं | FAQ | ₹2,259 | ₹2,340 | ₹2,381 |
| 2026-06-11 | गेहूं | FAQ | ₹2,169 | ₹2,340 | ₹2,396 |
| 2026-06-10 | गेहूं | FAQ | ₹2,200 | ₹2,353 | ₹2,371 |
| 2026-06-09 | गेहूं | FAQ | ₹2,200 | ₹2,370 | ₹2,386 |
2026-06-18