मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-18 · 8 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | गेहूं | FAQ | ₹1,500 | ₹2,425 | ₹4,100 |
| 2026-06-16 | गेहूं | FAQ | ₹2,200 | ₹2,250 | ₹4,301 |
| 2026-06-12 | गेहूं | FAQ | ₹1,830 | ₹2,371 | ₹4,301 |
| 2026-06-11 | गेहूं | FAQ | ₹1,800 | ₹2,350 | ₹4,350 |
| 2026-06-10 | गेहूं | FAQ | ₹2,223 | ₹2,400 | ₹4,101 |
| 2026-06-09 | गेहूं | FAQ | ₹1,976 | ₹2,415 | ₹4,101 |
| 2026-06-08 | गेहूं | FAQ | ₹1,818 | ₹2,400 | ₹3,570 |
2026-06-18