मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-16 · 13 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | गेहूं | FAQ | ₹2,200 | ₹2,520 | ₹2,891 |
| 2026-06-12 | गेहूं | FAQ | ₹2,200 | ₹2,250 | ₹2,615 |
| 2026-06-11 | गेहूं | FAQ | ₹2,000 | ₹2,480 | ₹2,666 |
| 2026-06-10 | गेहूं | FAQ | ₹2,251 | ₹2,450 | ₹2,510 |
| 2026-06-09 | गेहूं | FAQ | ₹2,100 | ₹2,500 | ₹3,450 |
| 2026-06-08 | गेहूं | FAQ | ₹2,250 | ₹2,400 | ₹2,670 |
| 2026-06-06 | गेहूं | FAQ | ₹2,250 | ₹2,370 | ₹3,660 |
2026-06-17