मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-18 · 7 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | गेहूं | FAQ | ₹2,250 | ₹2,365 | ₹2,405 |
| 2026-06-17 | गेहूं | FAQ | ₹2,230 | ₹2,340 | ₹2,395 |
| 2026-06-16 | गेहूं | FAQ | ₹2,200 | ₹2,330 | ₹2,385 |
| 2026-06-12 | गेहूं | FAQ | ₹2,205 | ₹2,340 | ₹2,420 |
| 2026-06-11 | गेहूं | FAQ | ₹2,095 | ₹2,340 | ₹2,370 |
| 2026-06-10 | गेहूं | FAQ | ₹2,310 | ₹2,350 | ₹2,425 |
| 2026-06-09 | गेहूं | FAQ | ₹2,245 | ₹2,335 | ₹2,435 |
2026-06-19