मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-17 · 10 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | गेहूं | FAQ | ₹2,250 | ₹2,325 | ₹2,325 |
| 2026-06-16 | गेहूं | FAQ | ₹2,155 | ₹2,375 | ₹2,435 |
| 2026-06-12 | गेहूं | FAQ | ₹1,675 | ₹2,375 | ₹2,435 |
| 2026-06-11 | गेहूं | FAQ | ₹1,760 | ₹2,370 | ₹2,470 |
| 2026-06-10 | गेहूं | FAQ | ₹1,810 | ₹2,375 | ₹2,470 |
| 2026-06-09 | गेहूं | FAQ | ₹1,955 | ₹2,385 | ₹2,455 |
| 2026-06-07 | गेहूं | FAQ | ₹2,105 | ₹2,420 | ₹2,520 |
2026-06-17