मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-16 · 9 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | गेहूं | FAQ | ₹2,255 | ₹2,375 | ₹2,393 |
| 2026-06-15 | गेहूं | FAQ | ₹2,065 | ₹2,359 | ₹2,399 |
| 2026-06-12 | गेहूं | FAQ | ₹1,701 | ₹2,355 | ₹2,361 |
| 2026-06-11 | गेहूं | FAQ | ₹1,350 | ₹2,348 | ₹2,358 |
| 2026-06-10 | गेहूं | FAQ | ₹1,800 | ₹2,330 | ₹2,345 |
| 2026-06-09 | गेहूं | FAQ | ₹1,850 | ₹2,350 | ₹2,369 |
| 2026-06-08 | गेहूं | FAQ | ₹1,912 | ₹2,355 | ₹2,419 |
2026-06-17