मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-16 · 7 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | गेहूं | FAQ | ₹2,100 | ₹2,470 | ₹2,552 |
| 2026-06-15 | गेहूं | FAQ | ₹2,240 | ₹2,511 | ₹2,531 |
| 2026-06-12 | गेहूं | FAQ | ₹2,300 | ₹2,451 | ₹2,471 |
| 2026-06-11 | गेहूं | FAQ | ₹2,000 | ₹2,465 | ₹2,487 |
| 2026-06-10 | गेहूं | FAQ | ₹2,240 | ₹2,320 | ₹2,531 |
| 2026-06-09 | गेहूं | FAQ | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹2,497 |
| 2026-06-08 | गेहूं | FAQ | ₹2,260 | ₹2,260 | ₹2,260 |
2026-06-18