मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-19 · 30 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (Non-FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,000 | ₹2,560 | ₹2,851 |
| 2026-06-18 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,053 | ₹2,541 | ₹2,853 |
| 2026-06-16 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,000 | ₹2,552 | ₹2,861 |
| 2026-06-15 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,201 | ₹2,300 | ₹2,899 |
| 2026-06-12 | गेहूं | Non-FAQ | ₹2,231 | ₹2,491 | ₹2,950 |
2026-06-19