मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-18 · 15 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | गेहूं | FAQ | ₹1,900 | ₹2,400 | ₹3,021 |
| 2026-06-16 | गेहूं | FAQ | ₹1,600 | ₹2,440 | ₹3,200 |
| 2026-06-15 | गेहूं | FAQ | ₹1,721 | ₹2,500 | ₹3,040 |
| 2026-06-12 | गेहूं | FAQ | ₹2,099 | ₹2,540 | ₹3,199 |
| 2026-06-11 | गेहूं | FAQ | ₹1,900 | ₹2,400 | ₹3,302 |
| 2026-06-10 | गेहूं | FAQ | ₹1,400 | ₹2,501 | ₹2,884 |
| 2026-06-09 | गेहूं | FAQ | ₹1,600 | ₹2,400 | ₹2,900 |
2026-06-19