मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-16 · 10 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | गेहूं | FAQ | ₹2,100 | ₹2,191 | ₹2,300 |
| 2026-06-15 | गेहूं | FAQ | ₹2,250 | ₹2,250 | ₹2,250 |
| 2026-06-12 | गेहूं | FAQ | ₹2,050 | ₹2,215 | ₹2,215 |
| 2026-06-11 | गेहूं | FAQ | ₹2,140 | ₹2,250 | ₹2,250 |
| 2026-06-10 | गेहूं | FAQ | ₹2,200 | ₹2,200 | ₹2,225 |
| 2026-06-09 | गेहूं | FAQ | ₹2,180 | ₹2,180 | ₹2,291 |
| 2026-06-08 | गेहूं | FAQ | ₹2,111 | ₹2,231 | ₹2,265 |
2026-06-16