मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-17 · 12 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | गेहूं | FAQ | ₹2,326 | ₹2,375 | ₹2,426 |
| 2026-06-16 | गेहूं | FAQ | ₹2,000 | ₹2,385 | ₹2,400 |
| 2026-06-15 | गेहूं | FAQ | ₹2,195 | ₹2,411 | ₹2,411 |
| 2026-06-12 | गेहूं | FAQ | ₹2,400 | ₹2,460 | ₹2,460 |
| 2026-06-11 | गेहूं | FAQ | ₹2,026 | ₹2,371 | ₹2,468 |
| 2026-06-10 | गेहूं | FAQ | ₹2,150 | ₹2,380 | ₹2,461 |
| 2026-06-09 | गेहूं | FAQ | ₹2,266 | ₹2,375 | ₹2,445 |
2026-06-18