मध्य प्रदेश · अपडेट किया गया 2026-06-16 · 7 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन गेहूं (FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | गेहूं | FAQ | ₹2,295 | ₹2,415 | ₹2,580 |
| 2026-06-15 | गेहूं | FAQ | ₹2,365 | ₹2,375 | ₹2,565 |
| 2026-06-12 | गेहूं | FAQ | ₹2,290 | ₹2,420 | ₹2,515 |
| 2026-06-11 | गेहूं | FAQ | ₹2,330 | ₹2,475 | ₹2,505 |
| 2026-06-10 | गेहूं | FAQ | ₹2,350 | ₹2,485 | ₹2,485 |
| 2026-06-09 | गेहूं | FAQ | ₹2,175 | ₹2,465 | ₹2,525 |
2026-06-17