మధ్య ప్రదేశ్ · నవీకరించబడింది 2026-06-17 · 15 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు గోధుమ (Non-FAQ)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 |
| 2026-06-16 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,350 | ₹2,350 | ₹2,350 |
| 2026-06-12 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,261 | ₹2,410 | ₹2,410 |
| 2026-06-11 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,350 | ₹2,420 |
| 2026-06-10 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,400 |
| 2026-06-09 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,350 | ₹2,350 |
| 2026-06-08 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
2026-06-17