మధ్య ప్రదేశ్ · నవీకరించబడింది 2026-06-18 · 12 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు గోధుమ (FAQ)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | గోధుమ | FAQ | ₹2,350 | ₹2,360 | ₹2,945 |
| 2026-06-16 | గోధుమ | FAQ | ₹2,325 | ₹3,630 | ₹3,630 |
| 2026-06-15 | గోధుమ | FAQ | ₹2,485 | ₹3,945 | ₹3,945 |
| 2026-06-12 | గోధుమ | FAQ | ₹2,430 | ₹2,895 | ₹2,895 |
| 2026-06-11 | గోధుమ | FAQ | ₹2,280 | ₹2,490 | ₹3,905 |
| 2026-06-10 | గోధుమ | FAQ | ₹2,285 | ₹2,420 | ₹4,010 |
| 2026-06-09 | గోధుమ | FAQ | ₹2,340 | ₹2,340 | ₹3,285 |
2026-06-18