మధ్య ప్రదేశ్ · నవీకరించబడింది 2026-06-17 · 15 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు గోధుమ (FAQ)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | గోధుమ | FAQ | ₹2,411 | ₹2,411 | ₹2,411 |
| 2026-06-16 | గోధుమ | FAQ | ₹2,000 | ₹2,390 | ₹2,540 |
| 2026-06-15 | గోధుమ | FAQ | ₹2,411 | ₹2,411 | ₹2,411 |
| 2026-06-12 | గోధుమ | FAQ | ₹2,301 | ₹2,421 | ₹2,500 |
| 2026-06-11 | గోధుమ | FAQ | ₹2,151 | ₹2,500 | ₹2,600 |
| 2026-06-10 | గోధుమ | FAQ | ₹2,180 | ₹2,451 | ₹2,471 |
| 2026-06-09 | గోధుమ | FAQ | ₹1,981 | ₹2,411 | ₹2,586 |
| 2026-06-08 | గోధుమ | FAQ | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,611 |
2026-06-17