మధ్య ప్రదేశ్ · నవీకరించబడింది 2026-06-18 · 19 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు గోధుమ (FAQ)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | గోధుమ | FAQ | ₹2,135 | ₹2,320 | ₹2,411 |
| 2026-06-17 | గోధుమ | FAQ | ₹2,102 | ₹2,342 | ₹2,440 |
| 2026-06-16 | గోధుమ | FAQ | ₹2,180 | ₹2,308 | ₹2,552 |
| 2026-06-15 | గోధుమ | FAQ | ₹2,210 | ₹2,314 | ₹2,431 |
| 2026-06-12 | గోధుమ | FAQ | ₹2,218 | ₹2,260 | ₹2,351 |
| 2026-06-11 | గోధుమ | FAQ | ₹1,900 | ₹2,321 | ₹2,490 |
| 2026-06-10 | గోధుమ | FAQ | ₹1,860 | ₹2,250 | ₹2,513 |
| 2026-06-09 | గోధుమ | FAQ | ₹1,900 | ₹2,200 | ₹2,461 |
2026-06-18