మధ్య ప్రదేశ్ · నవీకరించబడింది 2026-06-18 · 26 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు గోధుమ (Non-FAQ)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| 2026-06-15 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,375 | ₹2,375 |
| 2026-06-12 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,410 | ₹2,410 | ₹2,410 |
| 2026-06-11 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,353 |
| 2026-06-10 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,311 | ₹2,352 |
| 2026-06-09 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,351 | ₹2,356 |
| 2026-06-06 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,351 | ₹2,352 | ₹2,352 |
2026-06-18