మధ్య ప్రదేశ్ · నవీకరించబడింది 2026-06-17 · 8 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు గోధుమ (Non-FAQ)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,440 | ₹2,440 | ₹2,440 |
| 2026-06-16 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,070 | ₹2,300 | ₹2,400 |
| 2026-06-15 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,205 | ₹2,300 | ₹2,392 |
| 2026-06-12 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹1,855 | ₹2,326 | ₹2,393 |
| 2026-06-11 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,021 | ₹2,276 | ₹2,444 |
| 2026-06-10 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,150 | ₹2,300 | ₹2,417 |
| 2026-06-09 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,151 | ₹2,261 | ₹2,399 |
2026-06-17