మధ్య ప్రదేశ్ · నవీకరించబడింది 2026-06-17 · 13 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు గోధుమ (Non-FAQ)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,305 | ₹2,335 | ₹2,335 |
| 2026-06-16 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,005 | ₹2,350 | ₹2,475 |
| 2026-06-15 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,245 | ₹2,340 | ₹2,450 |
| 2026-06-12 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,365 | ₹2,500 | ₹2,500 |
| 2026-06-11 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,260 | ₹2,425 | ₹2,480 |
| 2026-06-10 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,250 | ₹2,350 | ₹2,515 |
| 2026-06-09 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹1,455 | ₹2,350 | ₹2,450 |
2026-06-18