మధ్య ప్రదేశ్ · నవీకరించబడింది 2026-06-17 · 13 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు గోధుమ (Non-FAQ)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,250 | ₹2,250 | ₹2,250 |
| 2026-06-16 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,310 | ₹2,395 | ₹2,395 |
| 2026-06-12 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,390 | ₹2,410 | ₹2,410 |
| 2026-06-11 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,390 | ₹2,400 | ₹2,410 |
| 2026-06-10 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| 2026-06-09 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,240 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| 2026-06-08 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,310 | ₹2,320 | ₹2,320 |
| 2026-06-07 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,260 | ₹2,385 | ₹2,385 |
2026-06-17