మధ్య ప్రదేశ్ · నవీకరించబడింది 2026-06-17 · 24 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు గోధుమ (Non-FAQ)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹1,715 | ₹2,415 | ₹2,750 |
| 2026-06-16 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,205 | ₹2,340 | ₹2,735 |
| 2026-06-15 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,275 | ₹2,530 | ₹2,780 |
| 2026-06-12 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,110 | ₹2,475 | ₹3,000 |
| 2026-06-11 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,205 | ₹2,380 | ₹2,845 |
| 2026-06-10 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,175 | ₹2,500 | ₹2,860 |
| 2026-06-09 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,225 | ₹2,425 | ₹2,930 |
| 2026-06-08 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,010 | ₹2,410 | ₹2,945 |
2026-06-17