మధ్య ప్రదేశ్ · నవీకరించబడింది 2026-06-17 · 7 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు గోధుమ (FAQ)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | గోధుమ | FAQ | ₹2,181 | ₹2,355 | ₹2,548 |
| 2026-06-16 | గోధుమ | FAQ | ₹2,235 | ₹2,319 | ₹4,275 |
| 2026-06-15 | గోధుమ | FAQ | ₹2,000 | ₹2,624 | ₹3,030 |
| 2026-06-12 | గోధుమ | FAQ | ₹1,800 | ₹2,355 | ₹2,740 |
| 2026-06-11 | గోధుమ | FAQ | ₹1,870 | ₹2,440 | ₹3,500 |
| 2026-06-10 | గోధుమ | FAQ | ₹2,187 | ₹2,280 | ₹4,125 |
| 2026-06-09 | గోధుమ | FAQ | ₹1,800 | ₹2,250 | ₹2,868 |
2026-06-17