మధ్య ప్రదేశ్ · నవీకరించబడింది 2026-06-16 · 19 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు గోధుమ (Non-FAQ)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,400 | ₹2,585 |
| 2026-06-12 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,310 | ₹2,325 | ₹2,380 |
| 2026-06-11 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,400 | ₹2,585 | ₹2,585 |
| 2026-06-10 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,585 | ₹2,585 |
| 2026-06-09 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,325 | ₹2,325 | ₹2,585 |
| 2026-06-08 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,595 | ₹2,595 | ₹2,595 |
| 2026-06-07 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
2026-06-16