మధ్య ప్రదేశ్ · నవీకరించబడింది 2026-06-16 · 16 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు గోధుమ (FAQ)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | గోధుమ | FAQ | ₹2,205 | ₹2,295 | ₹2,305 |
| 2026-06-12 | గోధుమ | FAQ | ₹2,230 | ₹2,345 | ₹2,345 |
| 2026-06-11 | గోధుమ | FAQ | ₹2,200 | ₹2,255 | ₹3,805 |
| 2026-06-10 | గోధుమ | FAQ | ₹2,245 | ₹2,350 | ₹2,545 |
| 2026-06-09 | గోధుమ | FAQ | ₹2,200 | ₹2,390 | ₹4,105 |
| 2026-06-08 | గోధుమ | FAQ | ₹2,165 | ₹2,265 | ₹2,350 |
2026-06-17