మధ్య ప్రదేశ్ · నవీకరించబడింది 2026-06-16 · 14 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు గోధుమ (FAQ)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | గోధుమ | FAQ | ₹1,881 | ₹2,435 | ₹2,461 |
| 2026-06-15 | గోధుమ | FAQ | ₹1,980 | ₹2,291 | ₹2,599 |
| 2026-06-12 | గోధుమ | FAQ | ₹2,100 | ₹2,466 | ₹2,519 |
| 2026-06-11 | గోధుమ | FAQ | ₹2,110 | ₹2,376 | ₹2,509 |
| 2026-06-10 | గోధుమ | FAQ | ₹2,003 | ₹2,370 | ₹2,493 |
| 2026-06-09 | గోధుమ | FAQ | ₹2,126 | ₹2,351 | ₹2,523 |
| 2026-06-08 | గోధుమ | FAQ | ₹1,708 | ₹2,390 | ₹2,500 |
2026-06-18