మధ్య ప్రదేశ్ · నవీకరించబడింది 2026-06-16 · 7 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు గోధుమ (FAQ)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | గోధుమ | FAQ | ₹2,100 | ₹2,470 | ₹2,552 |
| 2026-06-15 | గోధుమ | FAQ | ₹2,240 | ₹2,511 | ₹2,531 |
| 2026-06-12 | గోధుమ | FAQ | ₹2,300 | ₹2,451 | ₹2,471 |
| 2026-06-11 | గోధుమ | FAQ | ₹2,000 | ₹2,465 | ₹2,487 |
| 2026-06-10 | గోధుమ | FAQ | ₹2,240 | ₹2,320 | ₹2,531 |
| 2026-06-09 | గోధుమ | FAQ | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹2,497 |
| 2026-06-08 | గోధుమ | FAQ | ₹2,260 | ₹2,260 | ₹2,260 |
2026-06-17