మధ్య ప్రదేశ్ · నవీకరించబడింది 2026-06-19 · 8 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు గోధుమ (FAQ)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | గోధుమ | FAQ | ₹2,200 | ₹2,251 | ₹2,251 |
| 2026-06-18 | గోధుమ | FAQ | ₹2,100 | ₹2,780 | ₹2,780 |
| 2026-06-16 | గోధుమ | FAQ | ₹2,201 | ₹2,307 | ₹2,307 |
| 2026-06-12 | గోధుమ | FAQ | ₹2,100 | ₹2,260 | ₹2,260 |
| 2026-06-11 | గోధుమ | FAQ | ₹2,256 | ₹2,760 | ₹2,760 |
| 2026-06-10 | గోధుమ | FAQ | ₹2,187 | ₹2,391 | ₹2,391 |
| 2026-06-09 | గోధుమ | FAQ | ₹2,120 | ₹2,180 | ₹2,201 |
| 2026-06-08 | గోధుమ | FAQ | ₹2,190 | ₹2,200 | ₹2,266 |
2026-06-19