మధ్య ప్రదేశ్ · నవీకరించబడింది 2026-06-18 · 7 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు గోధుమ (FAQ)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | గోధుమ | FAQ | ₹2,235 | ₹2,290 | ₹2,310 |
| 2026-06-12 | గోధుమ | FAQ | ₹2,220 | ₹2,220 | ₹2,220 |
| 2026-06-10 | గోధుమ | FAQ | ₹2,225 | ₹2,295 | ₹2,315 |
| 2026-06-09 | గోధుమ | FAQ | ₹2,240 | ₹2,240 | ₹2,245 |
| 2026-06-08 | గోధుమ | FAQ | ₹2,300 | ₹2,345 | ₹2,345 |
2026-06-18