మధ్య ప్రదేశ్ · నవీకరించబడింది 2026-06-16 · 22 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు గోధుమ (FAQ)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | గోధుమ | FAQ | ₹2,265 | ₹2,280 | ₹2,280 |
| 2026-06-15 | గోధుమ | FAQ | ₹2,230 | ₹2,300 | ₹2,320 |
| 2026-06-11 | గోధుమ | FAQ | ₹2,265 | ₹2,300 | ₹2,315 |
| 2026-06-10 | గోధుమ | FAQ | ₹2,230 | ₹2,270 | ₹2,320 |
| 2026-06-09 | గోధుమ | FAQ | ₹2,265 | ₹2,335 | ₹2,335 |
2026-06-18