మధ్య ప్రదేశ్ · నవీకరించబడింది 2026-06-17 · 7 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు గోధుమ (Non-FAQ)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,425 | ₹2,430 | ₹2,450 |
| 2026-06-16 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,429 | ₹2,435 | ₹2,437 |
| 2026-06-15 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,432 | ₹2,456 | ₹2,461 |
| 2026-06-12 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,418 | ₹2,446 | ₹2,451 |
| 2026-06-11 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,400 | ₹2,448 | ₹2,470 |
| 2026-06-10 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,429 | ₹2,435 | ₹2,456 |
| 2026-06-09 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,434 | ₹2,438 | ₹2,445 |
2026-06-17