మధ్య ప్రదేశ్ · నవీకరించబడింది 2026-06-16 · 6 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు గోధుమ (FAQ)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | గోధుమ | FAQ | ₹2,105 | ₹2,400 | ₹2,659 |
| 2026-06-12 | గోధుమ | FAQ | ₹2,150 | ₹2,400 | ₹2,500 |
| 2026-06-11 | గోధుమ | FAQ | ₹2,200 | ₹2,280 | ₹3,275 |
| 2026-06-10 | గోధుమ | FAQ | ₹1,600 | ₹2,399 | ₹2,546 |
| 2026-06-09 | గోధుమ | FAQ | ₹2,231 | ₹2,300 | ₹2,568 |
| 2026-06-08 | గోధుమ | FAQ | ₹2,011 | ₹2,328 | ₹2,445 |
2026-06-17