మధ్య ప్రదేశ్ · నవీకరించబడింది 2026-06-19 · 8 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు గోధుమ (Non-FAQ)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,200 | ₹2,260 | ₹2,275 |
| 2026-06-16 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,245 | ₹2,260 | ₹2,300 |
| 2026-06-15 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,215 | ₹2,230 | ₹2,270 |
| 2026-06-12 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,220 | ₹2,235 | ₹2,255 |
| 2026-06-11 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,200 | ₹2,235 | ₹2,245 |
| 2026-06-09 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,225 | ₹2,245 | ₹2,260 |
| 2026-06-08 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,200 | ₹2,250 | ₹2,250 |
| 2026-06-06 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,250 | ₹2,260 | ₹2,280 |
2026-06-19