మధ్య ప్రదేశ్ · నవీకరించబడింది 2026-06-18 · 7 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు గోధుమ (Non-FAQ)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,323 | ₹2,335 | ₹2,337 |
| 2026-06-16 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,290 | ₹2,375 | ₹2,394 |
| 2026-06-11 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,378 | ₹2,392 |
| 2026-06-10 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,320 | ₹2,340 | ₹2,392 |
| 2026-06-09 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,230 | ₹2,380 | ₹2,395 |
| 2026-06-08 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,340 | ₹2,395 |
| 2026-06-06 | గోధుమ | Non-FAQ | ₹2,362 | ₹2,386 | ₹2,398 |
2026-06-18