Gujarat · Updated 2026-06-18 · 8 data points
Maximum Price
Historical performance for Other (Grade Range-2)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Other | Grade Range-2 | ₹2,245 | ₹2,425 | ₹2,495 |
| 2026-06-17 | Other | Grade Range-2 | ₹2,215 | ₹2,425 | ₹2,485 |
| 2026-06-16 | Other | Grade Range-2 | ₹2,245 | ₹2,425 | ₹2,555 |
| 2026-06-15 | Other | Grade Range-2 | ₹2,255 | ₹2,425 | ₹2,605 |
| 2026-06-12 | Other | Grade Range-2 | ₹2,315 | ₹2,425 | ₹2,475 |
| 2026-06-11 | Other | Grade Range-2 | ₹2,300 | ₹2,425 | ₹2,485 |
| 2026-06-10 | Other | Grade Range-2 | ₹2,105 | ₹2,425 | ₹2,475 |
| 2026-06-09 | Other | Grade Range-2 | ₹2,325 | ₹2,425 | ₹2,500 |
2026-06-18