Gujarat · Updated 2026-06-18 · 6 data points
Maximum Price
Historical performance for Wheat (Local)
| Date | Variety | Grade | Min Rate | Modal Rate | Max Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Wheat | Local | ₹2,390 | ₹2,450 | ₹2,500 |
| 2026-06-17 | Wheat | Local | ₹2,325 | ₹2,350 | ₹2,370 |
| 2026-06-16 | Wheat | Local | ₹2,365 | ₹2,375 | ₹2,395 |
| 2026-06-15 | Wheat | Local | ₹2,390 | ₹2,390 | ₹2,390 |
| 2026-06-10 | Wheat | Local | ₹2,155 | ₹2,375 | ₹2,540 |
| 2026-06-08 | Wheat | Local | ₹2,250 | ₹2,255 | ₹2,255 |
2026-06-18