മധ്യപ്രദേശ് · അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് 2026-06-19 · 7 ഡാറ്റ പോയിന്റുകൾ
ഏറ്റവും കൂടിയ വില
ചരിത്രപരമായ പ്രകടനം Sarson(Black) (Non-FAQ)
| തിയ്യതി | ഇനം | ഗ്രേഡ് | കുറഞ്ഞ നിരക്ക് | ശരാശരി നിരക്ക് | കൂടിയ നിരക്ക് |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | Sarson(Black) | Non-FAQ | ₹6,510 | ₹6,548 | ₹6,589 |
| 2026-06-12 | Sarson(Black) | Non-FAQ | ₹6,510 | ₹6,600 | ₹6,600 |
| 2026-06-11 | Sarson(Black) | Non-FAQ | ₹6,358 | ₹6,358 | ₹6,358 |
| 2026-06-10 | Sarson(Black) | Non-FAQ | ₹6,350 | ₹6,367 | ₹6,367 |
| 2026-06-09 | Sarson(Black) | Non-FAQ | ₹6,350 | ₹6,350 | ₹6,380 |
| 2026-06-08 | Sarson(Black) | Non-FAQ | ₹6,350 | ₹6,400 | ₹6,405 |
2026-06-19