മധ്യപ്രദേശ് · അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് 2026-06-18 · 7 ഡാറ്റ പോയിന്റുകൾ
ഏറ്റവും കൂടിയ വില
ചരിത്രപരമായ പ്രകടനം കടല (FAQ)
| തിയ്യതി | ഇനം | ഗ്രേഡ് | കുറഞ്ഞ നിരക്ക് | ശരാശരി നിരക്ക് | കൂടിയ നിരക്ക് |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | കടല | FAQ | ₹6,831 | ₹6,831 | ₹6,831 |
| 2026-06-16 | കടല | FAQ | ₹6,601 | ₹6,700 | ₹6,850 |
| 2026-06-12 | കടല | FAQ | ₹6,610 | ₹6,800 | ₹6,800 |
| 2026-06-11 | കടല | FAQ | ₹6,650 | ₹6,751 | ₹6,751 |
| 2026-06-10 | കടല | FAQ | ₹6,100 | ₹6,100 | ₹6,100 |
| 2026-06-09 | കടല | FAQ | ₹6,525 | ₹6,800 | ₹6,800 |
| 2026-06-08 | കടല | FAQ | ₹6,571 | ₹6,726 | ₹6,726 |
2026-06-18