മധ്യപ്രദേശ് · അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് 2026-06-18 · 16 ഡാറ്റ പോയിന്റുകൾ
ഏറ്റവും കൂടിയ വില
ചരിത്രപരമായ പ്രകടനം കടല (FAQ)
| തിയ്യതി | ഇനം | ഗ്രേഡ് | കുറഞ്ഞ നിരക്ക് | ശരാശരി നിരക്ക് | കൂടിയ നിരക്ക് |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | കടല | FAQ | ₹7,105 | ₹7,105 | ₹7,105 |
| 2026-06-17 | കടല | FAQ | ₹6,770 | ₹7,080 | ₹7,250 |
| 2026-06-16 | കടല | FAQ | ₹6,900 | ₹7,105 | ₹7,105 |
| 2026-06-15 | കടല | FAQ | ₹6,000 | ₹7,055 | ₹7,055 |
| 2026-06-12 | കടല | FAQ | ₹7,000 | ₹7,205 | ₹7,205 |
| 2026-06-11 | കടല | FAQ | ₹7,025 | ₹7,130 | ₹7,130 |
| 2026-06-10 | കടല | FAQ | ₹7,000 | ₹7,455 | ₹7,455 |
| 2026-06-09 | കടല | FAQ | ₹7,080 | ₹7,570 | ₹7,570 |
2026-06-18