മധ്യപ്രദേശ് · അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് 2026-06-16 · 6 ഡാറ്റ പോയിന്റുകൾ
ഏറ്റവും കൂടിയ വില
ചരിത്രപരമായ പ്രകടനം കടല (FAQ)
| തിയ്യതി | ഇനം | ഗ്രേഡ് | കുറഞ്ഞ നിരക്ക് | ശരാശരി നിരക്ക് | കൂടിയ നിരക്ക് |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | കടല | FAQ | ₹6,951 | ₹7,096 | ₹7,096 |
| 2026-06-15 | കടല | FAQ | ₹6,981 | ₹7,180 | ₹7,180 |
| 2026-06-12 | കടല | FAQ | ₹6,701 | ₹7,241 | ₹7,241 |
| 2026-06-11 | കടല | FAQ | ₹7,201 | ₹7,201 | ₹7,225 |
| 2026-06-09 | കടല | FAQ | ₹7,080 | ₹7,080 | ₹7,080 |
| 2026-06-08 | കടല | FAQ | ₹6,000 | ₹7,226 | ₹7,226 |
2026-06-17