ಕರ್ನಾಟಕ · ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 2026-06-16 · 7 ಡೇಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು
ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ
ಇದರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ Beans (Whole) (Local)
| ದಿನಾಂಕ | ತಳಿ | ಗ್ರೇಡ್ | ಕನಿಷ್ಠ ದರ | ಮಾದರಿ ದರ | ಗರಿಷ್ಠ ದರ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Beans (Whole) | Local | ₹6,500 | ₹7,500 | ₹7,800 |
| 2026-06-15 | Beans (Whole) | Local | ₹6,500 | ₹7,500 | ₹7,800 |
| 2026-06-12 | Beans (Whole) | Local | ₹6,500 | ₹7,100 | ₹7,500 |
| 2026-06-11 | Beans (Whole) | Local | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹7,000 |
| 2026-06-10 | Beans (Whole) | Local | ₹4,900 | ₹5,500 | ₹6,400 |
| 2026-06-09 | Beans (Whole) | Local | ₹5,500 | ₹5,500 | ₹5,500 |
| 2026-06-08 | Beans (Whole) | Local | ₹5,100 | ₹5,100 | ₹5,100 |
2026-06-16