ಕರ್ನಾಟಕ · ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 2026-06-18 · 8 ಡೇಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು
ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ
ಇದರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ Beans (Whole) (Local)
| ದಿನಾಂಕ | ತಳಿ | ಗ್ರೇಡ್ | ಕನಿಷ್ಠ ದರ | ಮಾದರಿ ದರ | ಗರಿಷ್ಠ ದರ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | Beans (Whole) | Local | ₹6,000 | ₹7,500 | ₹7,700 |
| 2026-06-17 | Beans (Whole) | Local | ₹8,000 | ₹8,500 | ₹8,700 |
| 2026-06-16 | Beans (Whole) | Local | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹7,500 |
| 2026-06-15 | Beans (Whole) | Local | ₹6,000 | ₹7,000 | ₹7,500 |
| 2026-06-12 | Beans (Whole) | Local | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,700 |
| 2026-06-11 | Beans (Whole) | Local | ₹4,000 | ₹5,500 | ₹5,700 |
| 2026-06-10 | Beans (Whole) | Local | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹5,300 |
| 2026-06-06 | Beans (Whole) | Local | ₹6,000 | ₹6,500 | ₹6,700 |
2026-06-18