ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಅಕ್ಕಿ ಬೆಲೆಗಳು
ಉತ್ತಮ ದರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಗಟು ಅಕ್ಕಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ.
Uttar Pradesh
339 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳುಗರಿಷ್ಠ ದರ
₹21,356.92
ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ
₹3,367.473
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ
91 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳುಗರಿಷ್ಠ ದರ
₹9,250
ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ
₹4,599.066
ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ
357 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳುಗರಿಷ್ಠ ದರ
₹5,350
ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ
₹3,931.737
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ
7 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳುಗರಿಷ್ಠ ದರ
₹4,650
ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ
₹4,607.143
ಉತ್ತರಾಖಂಡ
12 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳುಗರಿಷ್ಠ ದರ
₹3,895
ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ
₹3,231.417
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಾವತಿಸುವ ಟಾಪ್ 15 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು
| ಮಾರುಕಟ್ಟೆ | ಹುಡುಕಿ | ದಿನಾಂಕ | ಮಾದರಿ ದರ | ಗರಿಷ್ಠ ದರ | ಕನಿಷ್ಠ ದರ | ಸಂಕೇತ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banthara APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-15 | ₹21,356.92 | ₹21,356.92 | ₹21,356.92 | ಈಗಲೇ ಮಾರಿ (ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ) |
| ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಬಜಾರ್ APMC | ಅಸ್ಸಾಂ | 2026-06-16 | ₹12,000 | ₹18,000 | ₹6,300 | ಸ್ಥಿರ |
| ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಬಜಾರ್ APMC | ಅಸ್ಸಾಂ | 2026-06-08 | ₹12,000 | ₹18,000 | ₹6,300 | ಸ್ಥಿರ |
| ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಬಜಾರ್ APMC | ಅಸ್ಸಾಂ | 2026-06-12 | ₹12,000 | ₹18,000 | ₹6,300 | ಸ್ಥಿರ |
| ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಬಜಾರ್ APMC | ಅಸ್ಸಾಂ | 2026-06-10 | ₹12,000 | ₹18,000 | ₹6,300 | ಸ್ಥಿರ |
| Barabanki APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-10 | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 | ಸ್ಥಿರ |
| Barabanki APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-08 | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 | ಸ್ಥಿರ |
| Bareilly APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-10 | ₹9,315 | ₹9,315 | ₹9,315 | ಈಗಲೇ ಮಾರಿ (ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ) |
| Mumbai APMC | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | 2026-06-16 | ₹9,250 | ₹10,200 | ₹6,000 | ಸ್ಥಿರ |
| Mumbai APMC | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | 2026-06-12 | ₹9,250 | ₹10,200 | ₹6,000 | ಸ್ಥಿರ |
| Mumbai APMC | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | 2026-06-10 | ₹9,250 | ₹10,200 | ₹6,000 | ಸ್ಥಿರ |
| Mumbai APMC | ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ | 2026-06-11 | ₹9,250 | ₹10,200 | ₹6,000 | ಸ್ಥಿರ |
| Rampur APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-16 | ₹9,100 | ₹9,100 | ₹9,100 | ಈಗಲೇ ಮಾರಿ (ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ) |
| Noida APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-09 | ₹8,935.31 | ₹8,935.31 | ₹8,935.31 | ಸ್ಥಿರ |
| Lucknow APMC | Uttar Pradesh | 2026-06-15 | ₹8,854.47 | ₹14,150 | ₹4,506.52 | ಈಗಲೇ ಮಾರಿ (ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ) |
ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಅಕ್ಕಿ ಬೆಲೆಗಳು?
ಅಕ್ಕಿ — ₹21,356.92 / ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್ (Uttar Pradesh)