ಕರ್ನಾಟಕ · ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 2026-06-16 · 7 ಡೇಟಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು
ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ
ಇದರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ Beans (Whole) (Small)
| ದಿನಾಂಕ | ತಳಿ | ಗ್ರೇಡ್ | ಕನಿಷ್ಠ ದರ | ಮಾದರಿ ದರ | ಗರಿಷ್ಠ ದರ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Beans (Whole) | Small | ₹5,000 | ₹5,500 | ₹10,000 |
| 2026-06-15 | Beans (Whole) | Small | ₹5,000 | ₹6,500 | ₹10,000 |
| 2026-06-11 | Beans (Whole) | Small | ₹4,500 | ₹4,600 | ₹5,000 |
| 2026-06-10 | Beans (Whole) | Small | ₹4,500 | ₹4,600 | ₹5,000 |
| 2026-06-09 | Beans (Whole) | Small | ₹4,500 | ₹4,600 | ₹5,000 |
| 2026-06-08 | Beans (Whole) | Small | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹6,000 |
| 2026-06-06 | Beans (Whole) | Small | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹6,000 |
2026-06-16