గుజరాత్ · నవీకరించబడింది 2026-06-16 · 7 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు Deshi (Local)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | Deshi | Local | ₹2,417 | ₹2,417 | ₹2,417 |
| 2026-06-15 | Deshi | Local | ₹2,362.5 | ₹2,362.5 | ₹2,362.5 |
| 2026-06-12 | Deshi | Local | ₹2,300 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| 2026-06-11 | Deshi | Local | ₹2,385 | ₹2,385 | ₹2,385 |
| 2026-06-10 | Deshi | Local | ₹2,447.5 | ₹2,447.5 | ₹2,447.5 |
| 2026-06-09 | Deshi | Local | ₹2,390 | ₹2,390 | ₹2,390 |
| 2026-06-08 | Deshi | Local | ₹2,350 | ₹2,350 | ₹2,350 |
2026-06-16