గుజరాత్ · నవీకరించబడింది 2026-06-17 · 7 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు 147 Average (Local)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | 147 Average | Local | ₹2,550 | ₹2,650 | ₹2,700 |
| 2026-06-16 | 147 Average | Local | ₹2,525 | ₹2,650 | ₹2,725 |
| 2026-06-15 | 147 Average | Local | ₹2,500 | ₹2,650 | ₹2,700 |
| 2026-06-12 | 147 Average | Local | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹2,700 |
| 2026-06-11 | 147 Average | Local | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹2,700 |
| 2026-06-10 | 147 Average | Local | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹2,700 |
| 2026-06-09 | 147 Average | Local | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹2,700 |
2026-06-17