గుజరాత్ · నవీకరించబడింది 2026-06-18 · 8 డేటా పాయింట్లు
గరిష్ట ధర
చారిత్రక పనితీరు ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు (Grade Range-2)
| తేదీ | రకం | గ్రేడ్ | కనిష్ట రేటు | సాధారణ రేటు | గరిష్ట రేటు |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Grade Range-2 | ₹2,245 | ₹2,425 | ₹2,495 |
| 2026-06-17 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Grade Range-2 | ₹2,215 | ₹2,425 | ₹2,485 |
| 2026-06-16 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Grade Range-2 | ₹2,245 | ₹2,425 | ₹2,555 |
| 2026-06-15 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Grade Range-2 | ₹2,255 | ₹2,425 | ₹2,605 |
| 2026-06-12 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Grade Range-2 | ₹2,315 | ₹2,425 | ₹2,475 |
| 2026-06-11 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Grade Range-2 | ₹2,300 | ₹2,425 | ₹2,485 |
| 2026-06-10 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Grade Range-2 | ₹2,105 | ₹2,425 | ₹2,475 |
| 2026-06-09 | ఇతర ఆకుకూరలు మరియు తాజా కూరగాయలు | Grade Range-2 | ₹2,325 | ₹2,425 | ₹2,500 |
2026-06-18