Uttar Pradesh · അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് 2026-06-17 · 5 ഡാറ്റ പോയിന്റുകൾ
ഏറ്റവും കൂടിയ വില
ചരിത്രപരമായ പ്രകടനം Common (FAQ)
| തിയ്യതി | ഇനം | ഗ്രേഡ് | കുറഞ്ഞ നിരക്ക് | ശരാശരി നിരക്ക് | കൂടിയ നിരക്ക് |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | Common | FAQ | ₹2,450 | ₹2,686.53 | ₹3,000 |
| 2026-06-11 | Common | FAQ | ₹2,450 | ₹2,455.12 | ₹2,460 |
| 2026-06-09 | Common | FAQ | ₹2,570 | ₹2,592.9 | ₹2,620 |
| 2026-06-08 | Common | FAQ | ₹2,475 | ₹2,561.08 | ₹2,625 |
| 2026-06-07 | Common | FAQ | ₹2,350 | ₹2,458.56 | ₹2,580 |
2026-06-17