Uttar Pradesh · अपडेट किया गया 2026-06-17 · 26 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन Deshi (FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | Deshi | FAQ | ₹2,300 | ₹2,313.67 | ₹2,330 |
| 2026-06-16 | Deshi | FAQ | ₹2,600 | ₹2,602.28 | ₹2,610 |
| 2026-06-15 | Deshi | FAQ | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| 2026-06-11 | Deshi | FAQ | ₹2,600 | ₹2,608.24 | ₹2,615 |
| 2026-06-10 | Deshi | FAQ | ₹2,600 | ₹2,601.22 | ₹2,610 |
| 2026-06-09 | Deshi | FAQ | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| 2026-06-08 | Deshi | FAQ | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
| 2026-06-07 | Deshi | FAQ | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 |
2026-06-17