Uttar Pradesh · अपडेट किया गया 2026-06-17 · 25 डेटा पॉइंट
अधिकतम मूल्य
के लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन Deshi (FAQ)
| दिनांक | किस्म | ग्रेड | न्यूनतम दर | औसत दर | अधिकतम दर |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | Deshi | FAQ | ₹2,453 | ₹2,456.06 | ₹2,458 |
| 2026-06-16 | Deshi | FAQ | ₹2,452 | ₹2,455.48 | ₹2,459 |
| 2026-06-15 | Deshi | FAQ | ₹2,453 | ₹2,455.92 | ₹2,459 |
| 2026-06-12 | Deshi | FAQ | ₹2,453 | ₹2,455.18 | ₹2,458 |
| 2026-06-11 | Deshi | FAQ | ₹2,452 | ₹2,455.21 | ₹2,458 |
| 2026-06-10 | Deshi | FAQ | ₹2,455 | ₹2,457.19 | ₹2,459 |
| 2026-06-09 | Deshi | FAQ | ₹2,457 | ₹2,458.17 | ₹2,459 |
2026-06-17